Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L B C D E F H I K L
11 ARSENIJS VORONA / PAULA SPALANE LÄTI / RIHTERA DEJU SKOLA Final 4 6 2 1 2 3 4 5 6 3 6 4 1 1 2 5 4 3 3 4 3 1 1 4 4 5 4 3 4 6 1 2 1 5 3 3 3 5 6 2 2 3 5 2 3 3.
12 ARTURS KOTOVS / ANASTASIJA LECEBRINA LÄTI / MIRADA Final 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 1 1.
13 GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN CRAUSE TK Final 3 2 4 4 4 6 5 4 5 4 2 2 5 4 4 4 5 6 4 2 2 4 5 1 3 4 6 4 2 3 4 4 4 4 6 6 4 2 4 3 4 2 3 6 4 4.
15 RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK KREEDO DANCE Final 2 4 3 2 1 4 2 3 2 2 4 6 2 2 5 2 2 1 2 3 6 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 5 2 4 2 2 3 2 1 1 4 2 4 2 2.
16 Deniel Di Marcello / Marleen Niinsoo Dance Team Royal Final 5 3 6 5 5 2 3 2 3 6 3 3 4 6 1 3 3 4 5 5 5 3 6 2 5 2 5 6 5 5 3 6 2 3 2 5 5 4 5 4 6 1 4 5 5 5.
17 Maksim Savtšuk / Sabine Liisa Pärn KREEDO DANCE Final 6 5 5 6 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 4 6 4 6 6 6 3 5 6 4 6 5 6 6 5 4 6 6 3 6 5 6 6 3 6 6.

B : KIRILS OSHEVEROVS

C : MARIA BÕKOVA

D : KRISTINA TENNOKESE

E : TANEL KERES

F : VELDO TIMM

H : SILVIA PURJE

I : HERET AMELJUSHENKO

K : KRISTIINA LAIV

L : DIANA KOROTINA-KULIGINA